Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 1500 mi
Update time = Fri, 16-Jan-2026 15:47:02 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km ESE of Barrio Nuevo de los Muertos, Mexico 4.9 0018731164 mi 1768545775Thu, 15-Jan-2026 23:42:55 MST map
295 km W of Bandon, Oregon 6.0 0022321387 mi 1768533952Thu, 15-Jan-2026 20:25:52 MST map
7 km WSW of Holtville, CA 4.1 000822511 mi 1768470879Thu, 15-Jan-2026 02:54:39 MST map
33 km SSE of Hope, New Mexico 3.5 000191119 mi 1768467030Thu, 15-Jan-2026 01:50:30 MST map
15 km N of El Tuito, Mexico 3.5 001335829 mi 1768396730Wed, 14-Jan-2026 06:18:50 MST map
11 km ESE of Willits, CA 3.8 0016771042 mi 1768344715Tue, 13-Jan-2026 15:51:55 MST map
9 km ESE of Willits, CA 4.4 0016791043 mi 1768338654Tue, 13-Jan-2026 14:10:54 MST map
85 km ESE of Maneadero, B.C., MX 4.1 000855532 mi 1768175662Sun, 11-Jan-2026 16:54:22 MST map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.