Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 1500 mi
Update time = Wed, 17-Jun-2026 06:29:07 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km WNW of Veguita, New Mexico | 3.8 | 149 mi | Wed, 17-Jun-2026 04:46:31 MDT | map |
| 20 km NNW of Jal, New Mexico | 3.6 | 198 mi | Mon, 15-Jun-2026 16:51:30 MDT | map |
| 241 km W of Bandon, Oregon | 3.8 | 1355 mi | Mon, 15-Jun-2026 14:40:09 MDT | map |
| 98 km WNW of Mantua, Cuba | 4.9 | 1476 mi | Mon, 15-Jun-2026 11:37:48 MDT | map |
| 10 km SW of Niland, CA | 3.6 | 521 mi | Sun, 14-Jun-2026 21:27:03 MDT | map |
| 1 km ESE of Las Nutrias, New Mexico | 3.9 | 143 mi | Sun, 14-Jun-2026 11:41:00 MDT | map |
| 2 km ESE of Abeytas, New Mexico | 3.7 | 142 mi | Sun, 14-Jun-2026 11:38:09 MDT | map |
| 2 km S of Cerro de Piedra, Mexico | 5.1 | 1168 mi | Sat, 13-Jun-2026 12:20:42 MDT | map |
| 39 km SSW of Corralero, Mexico | 4.5 | 1257 mi | Sat, 13-Jun-2026 01:50:13 MDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 4.0 | 839 mi | Fri, 12-Jun-2026 06:12:29 MDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
