Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 1500 mi 
Update time = Thu, 30-Oct-2025 18:55:59 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link | 
|---|---|---|---|---|
| off the coast of Oregon | 5.4 | 1484 mi | Wed, 29-Oct-2025 08:00:24 MDT | map | 
| off the coast of Oregon | 4.8 | 1500 mi | Wed, 29-Oct-2025 07:42:44 MDT | map | 
| 48 km ENE of Maneadero, B.C., MX | 3.6 | 551 mi | Tue, 28-Oct-2025 23:27:10 MDT | map | 
| 9 km NE of Dorrance, Kansas | 3.5 | 641 mi | Tue, 28-Oct-2025 21:46:35 MDT | map | 
| 92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 4.0 | 528 mi | Tue, 28-Oct-2025 21:28:50 MDT | map | 
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.7 | 885 mi | Tue, 28-Oct-2025 07:22:28 MDT | map | 
| 91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.9 | 527 mi | Tue, 28-Oct-2025 02:28:14 MDT | map | 
| 49 km W of Petrolia, CA | 3.5 | 1148 mi | Mon, 27-Oct-2025 06:23:53 MDT | map | 
| 57 km SSW of La Esperanza (El Zapotal), Mexico | 4.4 | 1467 mi | Sun, 26-Oct-2025 07:29:34 MDT | map | 
| 93 km SSW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.6 | 511 mi | Sun, 26-Oct-2025 01:54:50 MDT | map | 
| 16 km SSE of Tonopah, Nevada | 3.9 | 703 mi | Sat, 25-Oct-2025 06:30:13 MDT | map | 
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

 
		 
			 
		