Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 1500 mi
Update time = Wed, 29-Apr-2026 20:10:14 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 4.4 | 587 mi | Wed, 29-Apr-2026 09:06:13 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.5 | 841 mi | Mon, 27-Apr-2026 21:57:54 MDT | map |
| off the coast of Oregon | 4.2 | 1480 mi | Sat, 25-Apr-2026 13:20:40 MDT | map |
| 22 km SW of Fallon, Nevada | 3.6 | 837 mi | Sat, 25-Apr-2026 06:11:01 MDT | map |
| 54 km W of Petrolia, CA | 4.1 | 1150 mi | Sat, 25-Apr-2026 01:38:29 MDT | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 4.0 | 1158 mi | Fri, 24-Apr-2026 13:29:56 MDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 4.0 | 994 mi | Thu, 23-Apr-2026 11:59:04 MDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
