Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 1500 mi
Update time = Sun, 22-Jun-2025 15:41:52 MDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
26 km S of Cuichapa, Mexico | 4.3 | 1276 mi | Sat, 21-Jun-2025 03:12:16 MDT | map |
20 km NNW of Jal, New Mexico | 3.5 | 198 mi | Wed, 18-Jun-2025 05:56:58 MDT | map |
115 km SSW of Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro), Mexico | 4.3 | 1443 mi | Wed, 18-Jun-2025 04:48:38 MDT | map |
129 km SW of El Palmarcito, Mexico | 4.7 | 1454 mi | Wed, 18-Jun-2025 04:07:19 MDT | map |
115 km SW of El Palmarcito, Mexico | 5.8 | 1454 mi | Wed, 18-Jun-2025 03:49:22 MDT | map |
84 km S of San Mateo del Mar, Mexico | 4.7 | 1386 mi | Mon, 16-Jun-2025 15:38:25 MDT | map |
249 km W of Bandon, Oregon | 3.5 | 1360 mi | Sun, 15-Jun-2025 21:26:34 MDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.