Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 1500 mi
Update time = Sun, 15-Mar-2026 17:27:02 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 142 mi | Sun, 15-Mar-2026 14:20:12 MDT | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 3.5 | 695 mi | Sat, 14-Mar-2026 09:06:52 MDT | map |
| 4 km WSW of Comején, Mexico | 4.6 | 1233 mi | Thu, 12-Mar-2026 14:45:53 MDT | map |
| 83 km SSW of Topolobampo, Mexico | 4.3 | 543 mi | Tue, 10-Mar-2026 21:28:19 MDT | map |
| 29 km ENE of Torrey, Utah | 4.0 | 480 mi | Mon, 09-Mar-2026 22:32:27 MDT | map |
| 5 km WNW of Edgefield, Louisiana | 4.4 | 777 mi | Mon, 09-Mar-2026 03:41:42 MDT | map |
| 2 km WSW of Edgefield, Louisiana | 4.0 | 779 mi | Mon, 09-Mar-2026 03:40:50 MDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
